【公示】红宝石9999hbs2024-2025学年新生拟认定家庭经济困难学生名单公示
根据《关于开展2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经学生申请,在学生提供的相关材料基础上,经班级资助评议小组和学院资助工作组评议审核,拟认定以下130名新生以及25名老生为2024-2025学年家庭经济困难学生,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 认定等级 |
1 | 李*玲 | 102****768 | 一般困难 |
2 | 陈*琴 | 102****777 | 特殊困难 |
3 | 刘*凡 | 102****772 | 特殊困难 |
4 | 何*娴 | 102****766 | 特殊困难 |
5 | 王*成 | 102****765 | 特殊困难 |
6 | 唐*元 | 102****787 | 一般困难 |
7 | 施* | 102****756 | 一般困难 |
8 | 赵*杰 | 102****769 | 一般困难 |
9 | 孙*浩 | 102****789 | 特殊困难 |
10 | 王*耀 | 102****795 | 特殊困难 |
11 | 李*翔 | 102****807 | 一般困难 |
12 | 赵*哲 | 102****802 | 特殊困难 |
13 | 王* | 102****813 | 一般困难 |
14 | 周*伦 | 102****828 | 一般困难 |
15 | 韦*武 | 102****842 | 一般困难 |
16 | 张*举 | 102****840 | 一般困难 |
17 | 杨*飞 | 102****845 | 特殊困难 |
18 | 张*瑶 | 102****825 | 特殊困难 |
19 | 丁*志 | 102****838 | 一般困难 |
20 | 万*雨 | 102****826 | 一般困难 |
21 | 赵*垚 | 102****831 | 特殊困难 |
22 | 高* | 102****844 | 一般困难 |
23 | 时*洲 | 102****880 | 一般困难 |
24 | 宋*成 | 102****881 | 一般困难 |
25 | 闫* | 102****869 | 特殊困难 |
26 | 谭*韬 | 102****870 | 特殊困难 |
27 | 阚* | 102****873 | 一般困难 |
28 | 徐* | 102****877 | 特殊困难 |
29 | 刘* | 102****899 | 特殊困难 |
30 | 王*科 | 102****897 | 特殊困难 |
31 | 杨*罡 | 102****915 | 一般困难 |
32 | 韦*宝 | 102****903 | 一般困难 |
33 | 袁*浩 | 102****906 | 一般困难 |
34 | 李*锋 | 102****909 | 特殊困难 |
35 | 杨*淇 | 102****942 | 特殊困难 |
36 | 邢*晴 | 102****943 | 特殊困难 |
37 | 曹*科 | 102****953 | 一般困难 |
38 | 申*琦 | 102****957 | 特殊困难 |
39 | 王*康 | 102****934 | 一般困难 |
40 | 王*傲 | 102****979 | 一般困难 |
41 | 黄*全 | 102****989 | 一般困难 |
42 | 张* | 102****973 | 特殊困难 |
43 | 聂*航 | 102****983 | 一般困难 |
44 | 安*溪 | 102****968 | 特殊困难 |
45 | 韦*祖 | 102****987 | 特殊困难 |
46 | 刘*新 | 102****965 | 一般困难 |
47 | 杨* | 102****010 | 一般困难 |
48 | 陈*龙 | 102****999 | 特殊困难 |
49 | 王*郦 | 102****014 | 一般困难 |
50 | 魏*博 | 102****019 | 一般困难 |
51 | 梁*扬 | 102****009 | 特殊困难 |
52 | 胡*凡 | 102****993 | 特殊困难 |
53 | 孙*安 | 102****994 | 一般困难 |
54 | 吴* | 102****037 | 一般困难 |
55 | 尚*磊 | 102****038 | 一般困难 |
56 | 郭*晴 | 102****056 | 一般困难 |
57 | 何* | 102****055 | 一般困难 |
58 | 郑*旭 | 102****051 | 特殊困难 |
59 | 斯*甜 | 102****050 | 特殊困难 |
60 | 田*韡 | 102****035 | 特殊困难 |
61 | 严*鹏 | 102****070 | 特殊困难 |
62 | 李* | 102****075 | 一般困难 |
63 | 谭*明 | 102****063 | 一般困难 |
64 | 何* | 102****071 | 特殊困难 |
65 | 李*茂 | 102****064 | 特殊困难 |
66 | 余*绍 | 102****106 | 一般困难 |
67 | 秦*皓 | 102****122 | 一般困难 |
68 | 姚*芝 | 102****111 | 一般困难 |
69 | 周*欣 | 102****129 | 一般困难 |
70 | 彭*昭 | 102****125 | 特殊困难 |
71 | 毛*梅 | 102****118 | 一般困难 |
72 | 朱*智 | 102****109 | 一般困难 |
73 | 张*杰 | 102****128 | 特殊困难 |
74 | 王*轩 | 102****110 | 特殊困难 |
75 | 赵*元 | 102****132 | 一般困难 |
76 | 李*泽 | 102****120 | 一般困难 |
77 | 邓*鑫 | 102****131 | 一般困难 |
78 | 马*猛 | 102****160 | 特殊困难 |
79 | 付*洲 | 102****136 | 一般困难 |
80 | 钱*宇 | 102****164 | 一般困难 |
81 | 付*飞 | 102****165 | 特殊困难 |
82 | 周*成 | 102****158 | 一般困难 |
83 | 罗* | 102****156 | 特殊困难 |
84 | 谢*鸿 | 102****157 | 一般困难 |
85 | 练*涛 | 102****155 | 一般困难 |
86 | 王*宇 | 102****163 | 一般困难 |
87 | 刘*豪 | 102****184 | 特殊困难 |
88 | 赛******提 | 102****200 | 特殊困难 |
89 | 蔡*齐 | 102****199 | 一般困难 |
90 | 刘*元 | 102****171 | 一般困难 |
91 | 李* | 102****187 | 特殊困难 |
92 | 王*阳 | 102****186 | 一般困难 |
93 | 倪* | 102****231 | 一般困难 |
94 | 韦*杰 | 102****212 | 特殊困难 |
95 | 尚*映 | 102****222 | 一般困难 |
96 | 陈*文 | 102****220 | 一般困难 |
97 | 党*泽 | 102****225 | 一般困难 |
98 | 王*和 | 102****224 | 一般困难 |
99 | 王*艺 | 102****218 | 特殊困难 |
100 | 李* | 102****217 | 特殊困难 |
101 | 陈*豪 | 102****206 | 一般困难 |
102 | 刘*豪 | 102****229 | 一般困难 |
103 | 马*尧 | 102****235 | 特殊困难 |
104 | 周*鹏 | 102****237 | 一般困难 |
105 | 胡* | 102****265 | 特殊困难 |
106 | 陈*仪 | 102****255 | 一般困难 |
107 | 贾**********克 | 102****266 | 特殊困难 |
108 | 李* | 102****260 | 一般困难 |
109 | 刘* | 102****242 | 一般困难 |
110 | 肖*绎 | 102****250 | 一般困难 |
111 | 赵*涛 | 102****251 | 一般困难 |
112 | 韩* | 102****258 | 特殊困难 |
113 | 王*睿 | 102****252 | 一般困难 |
114 | 鲍*发 | 102****270 | 一般困难 |
115 | 张*辉 | 102****246 | 一般困难 |
116 | 吴*宝 | 102****248 | 一般困难 |
117 | 杨* | 102****278 | 一般困难 |
118 | 贾*帅 | 102****275 | 一般困难 |
119 | 何*宇 | 102****294 | 一般困难 |
120 | 任* | 102****300 | 一般困难 |
121 | 苏*森 | 102****274 | 一般困难 |
122 | 杜*馨 | 102****279 | 一般困难 |
123 | 翟*尧 | 102****286 | 一般困难 |
124 | 桂* | 102****297 | 一般困难 |
125 | 张*宣 | 102****285 | 特殊困难 |
126 | 储*武 | 102****276 | 特殊困难 |
127 | 涂*丞 | 102****331 | 特殊困难 |
128 | 陈*康 | 102****307 | 一般困难 |
129 | 刘*亮 | 102****306 | 特殊困难 |
130 | 杨* | 102****311 | 特殊困难 |
131 | 许*金 | 012******0439 | 特殊困难 |
132 | 何* | 012******0834 | 一般困难 |
133 | 姚*男 | 012******0636 | 一般困难 |
134 | 汪*荣 | 012******0128 | 一般困难 |
135 | 李*儒 | 012******0526 | 一般困难 |
136 | 尹*洋 | 012******0711 | 一般困难 |
137 | 褚*凡 | 012******1229 | 特殊困难 |
138 | 陈* | 102****944 | 特殊困难 |
139 | 薛* | 102****926 | 一般困难 |
140 | 彭*心 | 102****941 | 一般困难 |
141 | 王* | 102****001 | 特殊困难 |
142 | 黎*成 | 102****040 | 一般困难 |
143 | 董* | 102****009 | 一般困难 |
144 | 彭*鹤 | 102****184 | 特殊困难 |
145 | 肖* | 102****805 | 一般困难 |
146 | 田*凯 | 102****258 | 一般困难 |
147 | 潘*豪 | 102****816 | 一般困难 |
148 | 王* | 102****842 | 一般困难 |
149 | 黎*豪 | 102****928 | 一般困难 |
150 | 孙*炜 | 102****049 | 一般困难 |
151 | 谢*翰 | 102****248 | 一般困难 |
152 | 夏*韩 | 102****166 | 一般困难 |
153 | 陈*灿 | 102****120 | 一般困难 |
154 | 易* | 102****427 | 一般困难 |
155 | 王*苏 | 102****295 | 一般困难 |
以上名单如有异议,请于9月30日下午17:30前与红宝石9999hbs学工办或辅导员老师联系。
联系电话:027-87651796
红宝石9999hbs
学生工作办公室
2024年9月26日